Maquinas úsadas Plataformas tijeraLa solúcion ídeal para trabajos con múcha génte y mucho material. Tienen áreas grandes de trabajo y elevan mucho peso. Para trabajos en fachadas ó para montajes en techos de naves. Con plataforma desviable. Para interíores derechos tenemos tijeras construídas derechas, traccíon con pílas, ruedas blancas no marcantes, flexibles y seguras. Para accíones en el exterior con traccíon gasoil, contruidas anchas, todoterrenas y giradas en todas ruedas. Para ver los detalles por vavor hagen clic en la fóto consiguiente.
| foto |
fabricación |
número de pedido |
la denominación de fabricación |
altura de trabajo max. (m) |
ano de fabricación |
alimentación motor |
precio mas IVA |
|
HAULOTTE | 2246 | Optimum 6 | 06,45 | 2007 | baterias | 9.900,00 |
|
JLG | 2220 | CM 1732 | 07,30 | 1994 | baterias | 3.200,00 |
|
JLG | 2218 | CM 1732 | 07,30 | 1993 | baterias | 2.800,00 |
|
HAULOTTE | 2232 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | baterias | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2233 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | baterias | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2235 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | baterias | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2237 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | baterias | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2238 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | baterias | 6.990,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2140 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1998 | baterias | 11.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2307 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | baterias | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2308 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | baterias | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2306 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | baterias | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2310 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | baterias | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2309 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | baterias | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2141 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | baterias | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2142 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | baterias | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2212 | Y 83 EL 12 | 10,30 | 1995 | baterias | 8.200,00 |
|
HAULOTTE | 2162 | H 12 SDX | 12,00 | 1999 | gasoil | 12.500,00 |
|
HAULOTTE | 2241 | H 12 SDX | 12,00 | 2000 | gasoil | 13.000,00 |
|
HAULOTTE | 2318 | Compact 12 | 12,00 | 2002 | baterias | 6.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2269 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | gasoil | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2271 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | gasoil | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2272 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | gasoil | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2273 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | gasoil | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2276 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | gasoil | 14.200,00 |
|
HAULOTTE | 2323 | H 18 SDX | 18,00 | 2003 | gasoil transmisón 4x4 | 17.900,00 |
Nuestra Consultación gratis 0049 - 61 92 / 29 30 - 38.
Nuestras cóndiciones de venta en alemán las enquentran aquí.
|
Palabras para buscar
Impresión
La página de inicio

DIN EN ISO 9001 : 2000

Sociedad para trabajo seguro ltd.

servicio manejo

bbi - Federacíon de maquinas de construccíon
|