Machines d'occasion Nacelles ciseauxLa solution idéale pour plusieurs personnes et beaucoup de matériel. Grande surface de travail, grande force portante. Pour les travaux de façade ou montages à des plafonds de hall. En cas de nécessité, la plate-forme peut être sortie ou déportée. Construction étroite pour des locaux intérieurs étroits, commande sur batterie, roues blanches non marquantes, flexibles, stables. Pour l'utilisation à l'extérieur commande diesel, construction large traction et commande de la traction toutes roues motrices. Pour obtenir la vue détaillée d'une nacelle, veuillez cliquer sur l'image correspondante.
| image |
fabricant |
numéro de commande |
marque du fabricant |
hauteur de travail maximale (m) |
année de fabrication |
mode de commande |
prix en EURO hors T.V.A. |
|
HAULOTTE | 2246 | Optimum 6 | 06,45 | 2007 | batteries | 9.900,00 |
|
JLG | 2220 | CM 1732 | 07,30 | 1994 | batteries | 3.200,00 |
|
JLG | 2218 | CM 1732 | 07,30 | 1993 | batteries | 2.800,00 |
|
HAULOTTE | 2232 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | batteries | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2233 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | batteries | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2235 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | batteries | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2237 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | batteries | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2238 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | batteries | 6.990,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2140 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1998 | batteries | 11.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2307 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | batteries | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2308 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | batteries | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2306 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | batteries | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2310 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | batteries | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2309 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | batteries | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2141 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | batteries | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2142 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | batteries | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2212 | Y 83 EL 12 | 10,30 | 1995 | batteries | 8.200,00 |
|
HAULOTTE | 2162 | H 12 SDX | 12,00 | 1999 | diesel | 12.500,00 |
|
HAULOTTE | 2241 | H 12 SDX | 12,00 | 2000 | diesel | 13.000,00 |
|
HAULOTTE | 2318 | Compact 12 | 12,00 | 2002 | batteries | 6.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2269 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | diesel | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2271 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | diesel | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2272 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | diesel | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2273 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | diesel | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2276 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | diesel | 14.200,00 |
|
HAULOTTE | 2323 | H 18 SDX | 18,00 | 2003 | diesel traction sur 4 roues | 17.900,00 |
Pour plus de renseignements, appelez-nous au 0049 - 61 92 / 29 30 - 38.
Vous trouvez ici nos conditions générales de vente en langue allemande.
|
Outille de recherche
Notice
Home

DIN EN ISO 9001 : 2000

Société pour la qualité de protection de travail arl

Service Management

bbi - Fédération Fédérale des Machines de Construction
|