Μεταχειρισμένες κατασκευές Ψαλιδωτά ανυψωτικάΗ ιδανική λύση για περισσότερα άτομα και πολύ υλικό. Μεγάλη πλατφόρμα εργασίας, και μεγάλη ικανότητα φορτίου. Για εργασίες σε προσόψεις ή για μοντάζ σε οροφές αιθουσών. Η πλατφόρμα εξέρχεται η μετατοπίζεται κατ΄επιθυμία σας. Για στενούς εσωτερικούς χώρους, λειτουργία με μπαταρία, άσπρα ελαστικά που δεν αφήνουν ίχνη, ευέλικτη και σταθερή. Για εξωτερικούς χώρους λειτουργάι με πετρέλαιο, φαρδύ μοντέλο με κίνηση σε όλους τους τροχούς και με οδήγηση σε όλους τους τροχούς. Για λεπτομέρειες κάντε κλικ στην ανάλογη φωτογραφία.
| Εικόνα |
Κατασκευαστής |
Aριθμός είδους |
Χαρακτηρισμός κατασκευαστή |
Ανώτατο ύψος εργασίας (μ) |
Χαρακτηρισμός κατασκευαστή |
Είδος κίνησης |
Τιμή σε Ευro πλέον Φ.Π.Α. |
|
HAULOTTE | 2246 | Optimum 6 | 06,45 | 2007 | Μπαταρία | 9.900,00 |
|
JLG | 2220 | CM 1732 | 07,30 | 1994 | Μπαταρία | 3.200,00 |
|
JLG | 2218 | CM 1732 | 07,30 | 1993 | Μπαταρία | 2.800,00 |
|
HAULOTTE | 2232 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | Μπαταρία | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2233 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | Μπαταρία | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2235 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | Μπαταρία | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2237 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | Μπαταρία | 6.990,00 |
|
HAULOTTE | 2238 | Optimum 8 | 07,70 | 2002 | Μπαταρία | 6.990,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2140 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1998 | Μπαταρία | 11.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2307 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | Μπαταρία | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2308 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | Μπαταρία | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2306 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | Μπαταρία | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2310 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1995 | Μπαταρία | 4.000,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2309 | Y 64 EL 14 | 08,40 | 1993 | Μπαταρία | 3.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2141 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | Μπαταρία | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2142 | Y 83 EL 16 | 10,30 | 1997 | Μπαταρία | 14.900,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2212 | Y 83 EL 12 | 10,30 | 1995 | Μπαταρία | 8.200,00 |
|
HAULOTTE | 2162 | H 12 SDX | 12,00 | 1999 | Ντίζελ | 12.500,00 |
|
HAULOTTE | 2241 | H 12 SDX | 12,00 | 2000 | Ντίζελ | 13.000,00 |
|
HAULOTTE | 2318 | Compact 12 | 12,00 | 2002 | Μπαταρία | 6.500,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2269 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | Ντίζελ | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2271 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | Ντίζελ | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2272 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | Ντίζελ | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2273 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | Ντίζελ | 14.200,00 |
|
HOLLAND LIFT | 2276 | X 105 DL 18-4WD/P | 12,50 | 1999 | Ντίζελ | 14.200,00 |
|
HAULOTTE | 2323 | H 18 SDX | 18,00 | 2003 | Ντίζελ Κίνηση σε όλους τους τροχούς | 17.900,00 |
Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν μας τηλεφωνική παροχή συμβουλών σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε: 00 49 - 61 92 / 29 30 60.
Τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη γερμανική γλώσσα θα τους βρείτε εδώ.
|
Εργαλείο ανίχνευσης
Εντύπωμα
Πρώτη σελίδα

DIN EN ISO 9001 : 2000

Εταιρεία για Ποιότητα και Προστασία στην Εργασία

Management Service

Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Οικοδομικών Μηχανών
|